阅读新闻

赣南医学院2020年各省份录取分数线

发布时间:2020-10-23
省份 批次 科类 录取人数 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分与省控线差值
安徽 二本 理工 10 481 517 506 435 46
福建 本科 理工 10 511 541 523 402 109
甘肃 一本 理工 17 509 522 513 458 51
二本 理工 27 405 453 445 372 33
文史 6 482 496 488 439 43
广东 本科 理工 25 500 545 519 410 90
文史 10 500 506 502 430 70
广西 一本 理工 14 530 559 539 496 34
二本 理工 12 410 512 464 353 57
贵州 二本 理工 10 448 462 455 384 64
海南 本科 综合改革 30 550 612 579 463 87
河北 本科 理工 10 530 545 536 415 115
河南 一本 理工 27 588 603 594 544 44
二本 理工 12 535 546 538 418 117
黑龙江 一本 理工 14 526 545 536 455 71
二本 理工 15 361 450 411 301 60
文史 6 429 440 435 356 73
湖北 二本 理工 10 466 500 486 395 71
湖南 二本 理工 10 503 534 511 464 39
吉林 一本 理工 14 528 543 536 517 11
二本 理工 6 424 447 433 336 88
江苏 一本 理工 45 360 369 362 347 13
江西 提前(二本) 理工 45 518 548 529 463 55
一本 理工 792 540 588 562 535 5
一本(苏区专项) 理工 50 550 575 554 535 15
二本 理工 865 494 546 508 463 31
文史 311 515 540 520 488 27
辽宁 本科 理工 10 507 518 513 359 148
宁夏 一本 理工 19 473 498 481 434 39
二本 理工 11 415 434 425 368 47
青海 本科 理工 30 393 469 418 352 41
山东 本科 综合改革 10 536 552 544 449 87
山西 一本 理工 13 538 546 541 537 1
二本 理工 7 463 494 484 449 14
陕西 二本 理工 10 436 457 447 350 86
上海 本科 综合改革 20 439 450 443 400 39
四川 一本 理工 25 559 617 579 529 30
二本 理工 15 512 522 515 443 69
天津 本科 综合改革 10 568 583 576 476 92
新疆 二本 理工 16 370 434 405 317 53
云南 一本 理工 10 574 587 579 535 39
浙江 本科 综合改革 55 536 620 582 495 41
重庆 一本 理工 20 553 570 558 500 53
二本 理工 25 486 505 492 411 75

打印