阅读新闻

赣南医学院2020年硕士研究生招生一志愿复试结果公示

发布时间:2020-05-19

各位考生:

现将赣南医学院2020年硕士研究生招生一志愿复试结果予以公示,详见附件。

公示电话:纪委办公室:0797-8169670

        研究生工作处:0797-8169673

 

附件:赣南医学院2020年硕士研究生招生一志愿复试结果公示

                            

                            研究生工作处

                            2020519

赣南医学院2020年硕士研究生招生一志愿复试结果公示
序号 考生编号 姓名 学位类型 初试成绩 初试
折合
专业
笔试
综合素质测试 英语能力测试 复试
成绩
复试
折合
总成绩 心理测试 体检 是否录取 拟录取专业 研究方向 备注
1 104130100201011 陈远荣 学术学位 313 43.82  49.00  46.00  17.00  112.00  16.80  60.62  正常 合格 内科学 心血管病
2 104130100201015 陈杨 学术学位 310 43.40  51.00  45.60  18.00  114.60  17.19  60.59  正常 合格 内科学 心血管病
3 104130100201018 陈伟玲 学术学位 320 44.80  51.00  44.30  13.00  108.30  16.25  61.05  正常 合格 内科学 血液病
4 104130100201032 陈雯 学术学位 359 50.26  36.80  43.60  21.00  101.40  15.21  65.47  正常 合格 内科学 肾病
5 104130100202004 谢玉娟 学术学位 366 51.24  61.67  46.33  19.00  127.00  19.05  70.29  正常 合格 儿科学 不区分研究方向
6 104130100207002 勒文文 学术学位 335 46.90  84.60  62.60  27.00  174.20  26.13  73.03  正常 合格 影像医学与核医学 不区分研究方向
7 104130100207003 郑嘉明 学术学位 314 43.96  80.30  56.60  23.00  159.90  23.99  67.95  正常 合格 影像医学与核医学 不区分研究方向
8 104130100208003 杨通 学术学位 336 47.04  82.00  59.60  15.00  156.60  23.49  70.53  正常 合格 临床检验诊断学 不区分研究方向
9 104130100210016 陈帆 学术学位 328 45.92  60.30  42.30  19.00  121.60  18.24  64.16  正常 合格 外科学 普外
10 104130100210001 王旭华 学术学位 307 42.98  66.30  54.30  19.00  139.60  20.94  63.92  正常 合格 外科学 骨外
11 104130100210025 龚刚 学术学位 315 44.10  81.67  59.67  25.00  166.34  24.95  69.05  正常 合格 外科学 泌尿外
12 104130100210002 楼克成 学术学位 324 45.36  66.33  52.33  23.00  141.66  21.25  66.61  正常 合格 外科学 泌尿外
13 104130100211001 林刚 学术学位 246 34.44  49.67  39.67  13.00  102.34  15.35  49.79  正常 合格 妇产科学 不区分研究方向 退役大学生士兵计划
14 104130101000019 周佳俊 学术学位 202 28.28  76.60  62.00  20.00  158.60  23.79  52.07  正常 合格 医学技术 医学检验技术 退役大学生士兵计划
15 104130105101053 邬晟 专业学位 332 46.48  49.60  46.60  16.00  112.20  16.83  63.31  正常 合格 内科学 心血管病
16 104130105101002 郭忠 专业学位 353 49.42  37.00  44.60  20.00  101.60  15.24  64.66  正常 合格 内科学 血液病
17 104130105101045 侯志中 专业学位 339 47.46  45.60  43.30  17.00  105.90  15.89  63.35  正常 合格 内科学 血液病
18 104130105101019 黄金莲 专业学位 317 44.38  50.30  42.60  17.00  109.90  16.49  60.87  正常 合格 内科学 呼吸系病
19 104130105101042 傅伟强 专业学位 323 45.22  66.50  49.30  23.00  138.80  20.82  66.04  正常 合格 内科学 消化系病
20 104130105101048 谢勇 专业学位 338 47.32  47.00  45.60  21.00  113.60  17.04  64.36  正常 合格 内科学 消化系病
21 104130105101039 赵仕诚 专业学位 338 47.32  47.00  44.00  21.00  112.00  16.80  64.12  正常 合格 内科学 消化系病
22 104130105101016 谢振荣 专业学位 340 47.60  45.00  44.30  19.00  108.30  16.25  63.85  正常 合格 内科学 消化系病
23 104130105101059 高云龙 专业学位 324 45.36  47.30  49.60  23.00  119.90  17.99  63.35  正常 合格 内科学 消化系病
24 104130105101005 杨洁 专业学位 322 45.08  49.30  46.30  22.00  117.60  17.64  62.72  正常 合格 内科学 消化系病
25 104130105101032 黄小明 专业学位 313 43.82  48.30  46.00  21.00  115.30  17.30  61.12  正常 合格 内科学 消化系病
26 104130105101031 洪玉芳 专业学位 322 45.08  40.60  41.00  19.00  100.60  15.09  60.17  正常 合格 内科学 消化系病
27 104130105101041 周剑波 专业学位 300 42.00  53.00  48.00  20.00  121.00  18.15  60.15  正常 合格 内科学 消化系病
28 104130105101021 冯飞 专业学位 305 42.70  20.60  41.30  20.00  81.90  12.29  54.99  正常 合格 内科学 消化系病
29 104130105101063 蓝上杰 专业学位 329 46.06  30.00  42.60  15.00  87.60  13.14  59.20  正常 合格 内科学 肾病
30 104130105106003 黄珊 专业学位 346 48.44  86.60  60.60  26.00  173.20  25.98  74.42  正常 合格 皮肤病与性病学 不区分研究方向
31 104130105106004 江莎莎 专业学位 310 43.40  62.30  62.30  27.00  151.60  22.74  66.14  正常 合格 皮肤病与性病学 不区分研究方向
32 104130105109042 郭世称 专业学位 357 49.98  69.60  53.60  24.00  147.20  22.08  72.06  正常 合格 外科学 普外
33 104130105109024 黄晋 专业学位 327 45.78  68.30  56.60  24.00  148.90  22.34  68.12  正常 合格 外科学 普外
34 104130105109002 王诗杰 专业学位 198 27.72  53.00  52.00  17.00  122.00  18.30  46.02  正常 合格 外科学 普外 退役大学生士兵计划
35 104130105109009 武东文 专业学位 341 47.74  66.00  56.30  25.00  147.30  22.10  69.84  正常 合格 外科学 骨外
36 104130105109061 何思锐 专业学位 322 45.08  63.00  53.00  25.00  141.00  21.15  66.23  正常 合格 外科学 骨外
37 104130105109020 刘振兴 专业学位 311 43.54  65.30  56.30  23.00  144.60  21.69  65.23  正常 合格 外科学 骨外
38 104130105109028 肖琪 专业学位 312 43.68  60.00  49.60  21.00  130.60  19.59  63.27  正常 合格 外科学 骨外
39 104130105109030 温强海 专业学位 339 47.46  60.33  51.00  23.00  134.33  20.15  67.61  正常 合格 外科学 泌尿外
40 104130105109036 钟斌 专业学位 332 46.48  61.33  52.00  24.00  137.33  20.60  67.08  正常 合格 外科学 泌尿外
41 104130105109014 彭鹏 专业学位 326 45.64  67.33  52.67  22.00  142.00  21.30  66.94  正常 合格 外科学 泌尿外
42 104130105109040 刘永盛 专业学位 316 44.24  71.67  52.33  21.00  145.00  21.75  65.99  正常 合格 外科学 泌尿外
43 104130105109013 苏泽宇 专业学位 321 44.94  64.67  51.33  22.00  138.00  20.70  65.64  正常 合格 外科学 泌尿外
44 104130105109058 梅亮 专业学位 309 43.26  69.33  53.33  24.00  146.66  22.00  65.26  正常 合格 外科学 泌尿外
45 104130105109001 冯上志 专业学位 308 43.12  67.67  51.33  24.00  143.00  21.45  64.57  正常 合格 外科学 泌尿外
46 104130105109037 丁婷 专业学位 328 45.92  64.00  58.00  25.00  147.00  22.05  67.97  正常 合格 外科学 胸心外
47 104130105109033 钟学洪 专业学位 306 42.84  68.00  55.00  20.00  143.00  21.45  64.29  正常 合格 外科学 胸心外
48 104130105109031 钟玉婷 专业学位 309 43.26  67.00  57.30  22.00  146.30  21.95  65.21  正常 合格 外科学 乳腺外
49 104130105110001 李文佳 专业学位 356 49.84  57.33  49.67  26.00  133.00  19.95  69.79  正常 合格 妇产科学 不区分研究方向
50 104130105110005 胡新明 专业学位 314 43.96  50.37  52.00  19.00  121.37  18.21  62.17  正常 合格 妇产科学 不区分研究方向
51 104130105110013 陈洁 专业学位 316 44.24  50.67  44.00  20.00  114.67  17.20  61.44  正常 合格 妇产科学 不区分研究方向
52 104130105111003 黄健雄 专业学位 335 46.90  53.33  42.67  22.00  118.00  17.70  64.60  正常 合格 眼科学 不区分研究方向
53 104130105114002 黄慧 专业学位 312 43.68  61.60  56.00  26.00  143.60  21.54  65.22  正常 合格 康复医学与理疗学 不区分研究方向
54 104130105116015 刘欣 专业学位 365 51.10  85.00  62.00  27.00  174.00  26.10  77.20  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
55 104130105116010 陈榕 专业学位 349 48.86  84.00  61.67  27.00  172.67  25.90  74.76  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
56 104130105116005 张云梦 专业学位 331 46.34  80.33  58.00  27.00  165.33  24.80  71.14  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
57 104130105116013 王恩福 专业学位 333 46.62  83.67  59.33  19.00  162.00  24.30  70.92  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
58 104130105116016 邓旭江 专业学位 304 42.56  82.33  59.67  26.00  168.00  25.20  67.76  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
59 104130105116008 郭明玲 专业学位 321 44.94  74.33  54.67  19.00  148.00  22.20  67.14  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
60 104130105116007 邓子豪 专业学位 304 42.56  82.00  58.67  20.00  160.67  24.10  66.66  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
61 104130105116018 黄可女 专业学位 311 43.54  73.33  54.00  21.00  148.33  22.25  65.79  正常 合格 麻醉学 不区分研究方向
62 104130105400015 杨忠源 专业学位 348 48.72  89.40  63.00  23.00  175.40  26.31  75.03  正常 合格 护理 临床护理
63 104130105400017 刘慧珍 专业学位 347 48.58  83.80  63.60  26.00  173.40  26.01  74.59  正常 合格 护理 临床护理
64 104130105400025 俞倩 专业学位 332 46.48  87.00  62.20  22.00  171.20  25.68  72.16  正常 合格 护理 临床护理
65 104130105400005 肖茗芳 专业学位 310 43.40  81.60  61.40  23.00  166.00  24.90  68.30  正常 合格 护理 临床护理
66 104130105400030 肖梅霞 专业学位 330 46.20  59.60  61.80  21.00  142.40  21.36  67.56  正常 合格 护理 临床护理
67 104130105400008 何聪聪 专业学位 321 44.94  57.80  59.40  21.00  138.20  20.73  65.67  正常 合格 护理 临床护理
68 104130105400035 李小艳 专业学位 311 43.54  55.80  61.00  20.00  136.80  20.52  64.06  正常 合格 护理 临床护理
69 104130105400003 林晓凤 专业学位 308 43.12  56.00  59.40  24.00  139.40  20.91  64.03  正常 合格 护理 临床护理
70 104130105400001 刘明超 专业学位 258  36.12  86.40  64.80  25.00  176.20  26.43  62.55  正常 合格 护理 临床护理 退役大学士兵计划
71 104130100706003 徐依 学术学位 315  44.10  76.30  62.30  23.80  162.40  24.36  68.46  正常 合格 药理学 不区分方向
72 104130101000074 李洋泽 学术学位 387  54.18  86.00  59.00  27.00  172.00  25.80  79.98  正常 合格 医学技术 医学影像技术
73 104130101000012 罗凤媛 学术学位 316  44.24  83.43  57.86  26.00  167.29  25.09  69.33  正常 合格 医学技术 医学影像技术
74 104130101000005 杨佳明 学术学位 368  51.52  85.00  57.00  24.00  166.00  24.90  76.42  正常 合格 医学技术 医学康复技术
75 104130101000051 王瑞 学术学位 353  49.42  91.00  61.00  27.00  179.00  26.85  76.27  正常 合格 医学技术 医学康复技术
76 104130101000077 韩冬苗 学术学位 361  50.54  83.00  59.70  25.00  167.70  25.16  75.70  正常 合格 医学技术 医学康复技术
77 104130101000082 伍永强 学术学位 357  49.98  85.70  57.70  27.00  170.40  25.56  75.54  正常 合格 医学技术 医学康复技术
78 104130101000050 廖星星 学术学位 360  50.40  86.33  57.00  23.00  166.33  24.95  75.35  正常 合格 医学技术 医学康复技术
79 104130101000030 欧阳靖 学术学位 372  52.08  81.00  52.66  18.00  151.66  22.75  74.83  正常 合格 医学技术 医学康复技术
80 104130101000073 张峰华 学术学位 330  46.20  87.30  59.70  26.00  173.00  25.95  72.15  正常 合格 医学技术 医学康复技术
81 104130101000045 谢辉勇 学术学位 348  48.72  77.66  56.66  21.00  155.32  23.30  72.02  正常 合格 医学技术 医学康复技术
82 104130101000031 苏广俊 学术学位 331  46.34  84.33  58.33  26.00  168.66  25.30  71.64  正常 合格 医学技术 医学康复技术
83 104130101000062 赖郅昊 学术学位 346  48.44  75.30  56.70  21.00  153.00  22.95  71.39  正常 合格 医学技术 医学康复技术
84 104130101000075 刘子财 学术学位 332  46.48  82.30  57.30  24.00  163.60  24.54  71.02  正常 合格 医学技术 医学康复技术
85 104130101000065 黄雯瑾 学术学位 327  45.78  86.70  56.70  24.00  167.40  25.11  70.89  正常 合格 医学技术 医学康复技术
86 104130101000038 谢玉华 学术学位 316  44.24  86.66  59.66  28.00  174.32  26.15  70.39  正常 合格 医学技术 医学康复技术
87 104130101000033 朱新威 学术学位 334  46.76  79.66  52.66  21.00  153.32  23.00  69.76  正常 合格 医学技术 医学康复技术
88 104130101000052 黄金泳 学术学位 320  44.80  85.70  57.30  23.00  166.00  24.90  69.70  正常 合格 医学技术 医学康复技术
89 104130101000004 屈家阳 学术学位 330  46.20  71.33  56.33  24.00  151.66  22.75  68.95  正常 合格 医学技术 医学康复技术
90 104130101000018 姚宝乐 学术学位 314  43.96  81.00  54.66  20.00  155.66  23.35  67.31  正常 合格 医学技术 医学康复技术
91 104130101000053 吴见乐 学术学位 301  42.14  71.00  59.00  21.00  151.00  22.65  64.79  正常 合格 医学技术 医学康复技术
92 104130100210010 龚敬 学术学位 316 44.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  44.24  缺考
93 104130105116003 洪超 专业学位 301 42.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  42.14  缺考

 

打印